2015-10-21  Høstcup, pulje A - Omgang 2

Spillstensiler  PBN  Mer informasjon

5 bord, 10 par. Antall spill: 54.

Plass  Par  Poeng     %  Navn                                    Omgang     %  Plass      MNR      Klubb                 

    1    3     43  60,0  Jan Erik Tollan - Johan C. Skattum          25  61,6    1-2   5029  5409  BK Hein 46 - Hamar BK 
    2    6     30  56,9  Grethe Teksum - Bjørn Dufseth               25  61,6    1-2   4810  4809  Hamar BK              
    3    5     27  56,3  Henning Lauritsen - Rolf Borge               9  54,2      4   4917  2483  BK Hein 46            
    4    2      7  51,6  Stig Vestveit - Lars Eide                   10  54,6      3  14502  6274  BK Hein 46            
    5    7     -5  48,8  Olav Molberg - Willy Sigurdsen              -1  49,5    5-6   1220  8234  Hamar BK - Stange BK  

    6    1     -8  48,1  Jon Helland - Leif Erik Bru                -21  40,3      9  12828  8659  BK Hein 46 - Hamar BK 
    7    8    -11  47,5  Kjell J. Brobakken - Leif Are Fløttum       -6  47,2      7   4352 13763  Brufoss BK            
    8   10    -21  45,1  Anne Lise Bru - Asbjørn Skramstad           -1  49,5    5-6  10643  5997  Hamar BK              
    9    4    -25  44,2  Lasse J. Knudsen - Kjell Olav Granmo       -26  38,0     10  11046 16951  Stange BK - BK Hein 46
   10    9    -37  41,4  Karsten Syversen - Jørgen Petter Nermo     -14  43,5      8   1747  6630  BK Hein 46            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  1                          Spill:  2                          Spill:  3                      
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 5 8  2S  S +1   140       3 -3     6 1  2Sx S -1      -200   4 -4    10 4  1Rx V -2   500       4 -4
 6 1  3S  S  =   140       3 -3     5 8  4H  Ø +3      -510   2 -2     3 2  4S  N +1   450       2 -2
10 4  3H  Ø -2   100       0  0     3 2  6H  V  =      -980  -2  2     5 8  4S  N  =   420      -1  1
 7 9  3Sx S -1      -100  -2  2     7 9  6H  V  =      -980  -2  2     7 9  4S  N  =   420      -1  1
 3 2  2H  Ø  =      -110  -4  4    10 4  6H  V  =      -980  -2  2     6 1  2S  N +2   170      -4  4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  4                          Spill:  5                          Spill:  6                      
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
10 4  2S  N +1   140       4 -4     3 2  3N  N  =   600       4 -4     3 2  1S  S +1   110       2 -2
 7 9  5H  Ø -1   100       2 -2     7 9  1N  N +2   150       1 -1     6 1  2S  S  =   110       2 -2
 3 2  4S  S -1      -100   0  0    10 4  4R  N +1   150       1 -1    10 4  2S  S  =   110       2 -2
 5 8  3H  Ø +1      -170  -2  2     6 1  3H  Ø -2   100      -2  2     5 8  1N  N  =    90      -2  2
 6 1  4H  Ø  =      -620  -4  4     5 8  3N  N -1      -100  -4  4     7 9  2N  S -1       -50  -4  4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  7                          Spill:  8                          Spill:  9                      
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 7 9  3R  V -3   300       4 -4     6 1  3S  Ø -5   250       4 -4     6 1  3N  S +2   460       4 -4
 3 2  2S  N +1   140      -1  1     5 8  3H  N +1   170       2 -2     3 2  4S  N +1   450       1 -1
 5 8  2S  N +1   140      -1  1     3 2  4Sx Ø -1   100      -1  1     5 8  4S  N +1   450       1 -1
 6 1  2S  N +1   140      -1  1    10 4  4Sx Ø -1   100      -1  1     7 9  4S  N  =   420      -3  3
10 4  2S  N +1   140      -1  1     7 9  4Hx N -1      -100  -4  4    10 4  4S  S  =   420      -3  3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  17                         Spill:  18                         Spill:  19                     
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 4 3  3N  S +2   460       2 -2     7 2  6H  N  =  1430       3 -3    10 5  4S  V -1   100       4 -4
 6 9  3N  N +2   460       2 -2     8 1  6H  N  =  1430       3 -3     6 9  4S  V +1      -650   2 -2
 8 1  3N  S +2   460       2 -2     6 9  5Sx Ø -4   800       0  0     4 3  5S  V +2      -710  -2  2
 7 2  3N  N +1   430      -3  3     4 3  5H  N +1   680      -2  2     7 2  4H  Ø +3      -710  -2  2
10 5  3N  N +1   430      -3  3    10 5  6K  S -1      -100  -4  4     8 1  4S  V +3      -710  -2  2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  20                         Spill:  21                         Spill:  22                     
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 8 1  6S  V -1   100       3 -3     8 1  3N  S +3   690       4 -4    10 5  5R  Ø -2   200       4 -4
10 5  6S  V -1   100       3 -3     4 3  3N  S +2   660       1 -1     6 9  4R  Ø -1   100       2 -2
 6 9  4S  V +1      -650   0  0     6 9  3N  S +2   660       1 -1     4 3  3R  Ø  =      -110  -2  2
 4 3  4S  V +2      -680  -3  3     7 2  3N  S +1   630      -3  3     7 2  3R  Ø  =      -110  -2  2
 7 2  4S  V +2      -680  -3  3    10 5  3N  S +1   630      -3  3     8 1  3R  Ø  =      -110  -2  2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  23                         Spill:  24                         Spill:  25                     
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 6 9  3S  V -1   100       4 -4     6 9  4S  N +2   480       4 -4     7 2  3S  S +1   170       4 -4
 7 2  2S  V  =      -110   2 -2     4 3  4S  N +1   450       0  0     6 9  2S  S +1   140       1 -1
10 5  3S  V  =      -140   0  0     7 2  4S  N +1   450       0  0    10 5  2S  S +1   140       1 -1
 8 1  2S  V +2      -170  -2  2     8 1  4S  N +1   450       0  0     4 3  2S  S  =   110      -3  3
 4 3  4Hx S -3      -800  -4  4    10 5  6S  N -1       -50  -4  4     8 1  2S  S  =   110      -3  3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  33                         Spill:  34                         Spill:  35                     
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 5 4  4S  S +2   480       0  0     7 1  3Sx S -1      -200   4 -4     5 4  4S  Ø -2   200       4 -4
 7 1  4S  S +2   480       0  0    10 6  4S  S -3      -300   2 -2    10 6  2S  Ø +1      -140   2 -2
 8 3  4S  S +2   480       0  0     8 3  4H  Ø  =      -420   0  0     7 1  3S  Ø +1      -170  -1  1
 9 2  4S  N +2   480       0  0     5 4  4Sx S -2      -500  -3  3     9 2  2S  Ø +2      -170  -1  1
10 6  4S  S +2   480       0  0     9 2  4Sx S -2      -500  -3  3     8 3  4S  Ø +1      -650  -4  4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  36                         Spill:  37                         Spill:  38                     
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 9 2  4S  N +2   680       4 -4     8 3  4H  Ø -3   150       4 -4     7 1  1N  V -1   100       4 -4
 5 4  4S  N +1   650       0  0     5 4  4H  V -1    50       2 -2     5 4  1S  N -1       -50   1 -1
 7 1  4S  N +1   650       0  0     9 2  3S  N -2      -200   0  0    10 6  2R  N -1       -50   1 -1
 8 3  4S  N +1   650       0  0     7 1  4H  Ø  =      -420  -2  2     9 2  1N  V +1      -120  -2  2
10 6  4S  N  =   620      -4  4    10 6  4Hx Ø  =      -590  -4  4     8 3  2H  V +1      -140  -4  4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spill:  39                         Spill:  40                         Spill:  41                     
 Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng     Par  Kontr     Resultat  Poeng
 7 1  4R  V -1   100       4 -4     5 4  4S  V -2   100       3 -3    10 6  4Hx N +1   690       4 -4
 9 2  3R  V +1      -130   2 -2     7 1  5K  V -2   100       3 -3     5 4  6Rx Ø -2   500       2 -2
 5 4  3R  V +2      -150   0  0    10 6  5K  V -1    50       0  0     7 1  5S  V -2   200       0  0
 8 3  3N  V  =      -600  -2  2     8 3  1N  V +2      -150  -2  2     8 3  4S  Ø  =      -620  -3  3
10 6  3N  V +1      -630  -4  4     9 2  3S  V +2      -200  -4  4     9 2  4S  V  =      -620  -3  3


Spillstensiler  PBN  Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.