2012-04-23  Singelturnering-våren 2012-FO - Omgang 2

PBN  Omgang:   1    2    3    4    5   Mer informasjon

7 bord, 28 spiller. Antall spill: 25.

Plass  Spiller  Poeng     %  Navn                      Omgang    %  Plass    MNR  Klubb            

    1       12     48  66,0  Ola Stubrud                    0  0,0   1-28  12279  Lillehammer BK   
    2       17     46  65,3  Ingeborg Andersen              0  0,0   1-28   7728  Lillehammer BK   
    3        6     45  65,0  Odd Røch                       0  0,0   1-28  33988  Lillehammer BK   
    4       23     32  60,7  Tone Skatrud                   0  0,0   1-28  32342  Lillehammer BK   
    5       28     20  56,7  Bjørn Olav Sørensen            0  0,0   1-28   5164  Lillehammer BK   

    6       10     17  55,7  Petter Haneborg                0  0,0   1-28  37370  Lillehammer BK   
    7       21     16  55,3  Olav Olstad                    0  0,0   1-28  17066  Vestre Gausdal BK
    8       25     13  54,3  Johnny Holmbakken              0  0,0   1-28   4324  Lillehammer BK   
    9       27     11  53,7  Egil Berg                      0  0,0   1-28  12583  Lillehammer BK   
   10       16      6  52,0  Per Vestgård                   0  0,0   1-28  26149  Lillehammer BK   

   11       20      4  51,3  Magnus A Skjellerudsveen       0  0,0   1-28  26150  Lillehammer BK   
   12       11      3  51,0  Arne Vermund                   0  0,0   1-28   5914  Lillehammer BK   
   13        4      2  50,7  Jarle Mikkelsen                0  0,0   1-28  20177  Vestre Gausdal BK
   14       26     -3  49,0  Mari Fonkalsrud                0  0,0   1-28  35519  Lillehammer BK   
   15       13     -8  47,3  Vivian Vestby                  0  0,0   1-28  38953  Vestre Gausdal BK

   16        7     -9  47,0  Bjørn Austdal                  0  0,0   1-28  12238  Vestre Gausdal BK
   17        1    -10  46,7  Ranveig Andresen               0  0,0   1-28  18950  Ringebu/Fåvang BK
   18       14    -11  46,3  Arne Eggen                     0  0,0   1-28  12966  Lillehammer BK   
   19       24    -12  46,0  Charlotte Mikkelsen            0  0,0   1-28  38960  Lillehammer BK   
   20        5    -13  45,7  Keith Richardson               0  0,0   1-28  28611  Lillehammer BK   

   21        9    -14  45,3  Stian Sorken                   0  0,0   1-28  38138  Lillehammer BK   
   22        2    -15  45,0  Rune Berntsen                  0  0,0   1-28  14095  Lillehammer BK   
   23        3    -19  43,7  Per Øyvind Furuheim            0  0,0   1-28  12745  Lillehammer BK   
   24       19    -21  43,0  Gry Heiberg                    0  0,0   1-28  39007  Lillehammer BK   
   25        8    -23  42,3  Svein Morten Olsen             0  0,0   1-28  38981  Lillehammer BK   

            18    -23  42,3  Terje Torbjørnsen              0  0,0   1-28  33984  Lillehammer BK   
   27       22    -32  39,3  Kjellaug Austdal               0  0,0   1-28  12237  Vestre Gausdal BK
   28       15    -50  33,3  Mathias Enge                   0  0,0   1-28  38949  Vestre Gausdal BK


PBN  Omgang:   1    2    3    4    5   Mer informasjon


PBN (Portable Bridge Notation) er et format som kan brukes til å lagre kortfordelinger, spillstensiler, turneringsresultat eller annen bridgeinformasjon på en enkel måte. Denne filen inneholder sluttresultatet samt alle spillstensiler og spill. Ruter kan importere kortfiler i PBN-format. Det finnes en PBN-hjemmeside hvor du kan lese mer.