Ny nyhetsartikkel
1 P. Hauge – A. Vollan 57,6 59,7 56,4 173,7
2 L. Knudsen – G. Moen 58,2 51,2 55,2 164,6
3 K. Winsnes – H. Antonsen 51,2 52,1 56,7 160
4 A.Simensen – K. Dahlen 51,8 50,3 57,3 159,4
5 W. Grønstad – H. Olsen 62,4 52,1 40,6 155,1
6 R. Jensen – A. Bakken 48,2 47,9 54,8 150,9
7 T. Vatn – K.J. Østberg 57,6 54,5 36,7 148,8
8 A.Røise – P.M. Nordhaug 50,0 48,5 34,2 132,7
9 I.M. Storsveen – G. Øvergaard 41,2 47,0 43,6 131,8
10 H. Johansen – E. Rønningen 33 45,2 50 128,2
11 R. Romsås – S. Hem 0 45,5 57,0 102,5
12 I. Jørgensen – M. Kjernli 0 46,1 48,8 94,9
13 W. Sigurdsen – R. Nordstrand 58,8 58,8
B.
1 T. Bråten – P.Å. Midtsveen 55 68,3 53,2 176,5
2 R. Brenna –O. Herstad 48,2 62,5 59,3 170
3 M. Langberg – H. Hagen 60,7 49,6 57,4 167,7
4 E. Lahlum – L. Blomen 50,6 61,7 34,3 146,6
5 G. Dahl – A. Huse 46,4 49,6 50,5 146,5
6 G. Harms – R. Søsveen 53,6 39,2 50,5 143,3
7 H. Østrand – K. Lang-Ree 48,8 37,1 56,0 141,9
8 E. Brun – A. Nyhus 44 42,9 47,7 134,6
9 K. Sørensen – I. Nilsen 55 48,3 0 103,3
10 K. Svenning – A. Fagervik 47,6 39,2 0 86,8
11 K.P. Tønnesen – A. Vestjordet 0 51,7 0 51,7
12 H. Johansen – B. Sæther 40,3 40,3
Skrevet av Stange BK - 11.11.2012 20:15
|