Resultater
okt 2024
19.10.2024 | KM-Lag 2024 - 5:1 |
19.10.2024 | KM-Lag 2024 - 2:1 |
19.10.2024 | KM-Lag 2024 - 6:1 |
19.10.2024 | KM-Lag 2024 - 1:1 |
19.10.2024 | KM-Lag 2024 - 3:1 |
19.10.2024 | KM-Lag 2024 |
19.10.2024 | KM-Lag 2024 - 7:1 |
19.10.2024 | KM-Lag 2024 - 4:1 |
feb 2024
11.02.2024 | 4.divisjon Otta 23-24 - 5:2 |
11.02.2024 | 4.divisjon Otta 23-24 - 5:1 |
10.02.2024 | 4.divisjon Otta 23-24 - 4:1 |
10.02.2024 | 4.divisjon Otta 23-24 - 3:2 |
10.02.2024 | 4.divisjon Otta 23-24 - 4:2 |
nov 2023
05.11.2023 | 4.divisjon Otta 23-24 - 2:2 |
05.11.2023 | 4.divisjon Otta 23-24 - 3:1 |
04.11.2023 | 4.divisjon Otta 23-24 - 1:2 |
04.11.2023 | 4.divisjon Otta 23-24 |
04.11.2023 | 4.divisjon Otta 23-24 |
04.11.2023 | 4.divisjon Otta 23-24 - 1:1 |
04.11.2023 | 4.divisjon Otta 23-24 - 2:1 |
apr 2023
29.04.2023 | KM-singel-2023 |
mar 2023
25.03.2023 | KM-par2023 |
25.03.2023 | KM-par2023 |
feb 2023
12.02.2023 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 6:2 |
12.02.2023 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 7:1 |
12.02.2023 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 7:2 |
11.02.2023 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 5:2 |
11.02.2023 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 6:1 |
11.02.2023 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 4:2 |
11.02.2023 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 5:1 |
05.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 8:1 |
05.02.2023 | SM 2023 3. divisjon avdeling K |
05.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 9:1 |
05.02.2023 | SM 2023 3. divisjon avdeling K |
05.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 9:2 |
05.02.2023 | SM 2023 3. divisjon avdeling K |
05.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 8:2 |
05.02.2023 | SM 2023 3. divisjon avdeling K |
04.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 7:2 |
04.02.2023 | 4. divisjon Lillehammer |
04.02.2023 | 4. divisjon Lillehammer |
04.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 6:1 |
04.02.2023 | 4. divisjon Lillehammer |
04.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 7:1 |
04.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 5:2 |
04.02.2023 | 3. div/4. div Lillehammer - 6:2 |
nov 2022
06.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 3:2 |
06.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 4:1 |
06.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 3:1 |
05.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 2:1 |
05.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 |
05.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 2:2 |
05.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 |
05.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 1:2 |
05.11.2022 | 4. divisjon Otta 2022-2023 - 1:1 |
okt 2022
30.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 3:2 |
30.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 4:1 |
30.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 5:1 |
30.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 4:2 |
29.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 1:2 |
29.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 2:2 |
29.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 2:1 |
29.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 3:1 |
29.10.2022 | 3. div/4. div Lillehammer - 1:1 |
10.10.2022 | 2022RondaneCupLag |
10.10.2022 | 2022RondaneCupLag |
09.10.2022 | 2022RondaneCupLag - 6:1 |
09.10.2022 | 2022RondaneCupLag - 4:1 |
09.10.2022 | 2022RondaneCupLag - 3:1 |
09.10.2022 | 2022RondaneCupLag - 5:1 |
09.10.2022 | 2022RondaneCupLag - 2:1 |
06.10.2022 | 2022RondaneCupPar - 2 |
06.10.2022 | 2022RondaneCupPar - 2 |
sep 2022
10.09.2022 | KM-lag HedOpp 2022 - 1:1 |
10.09.2022 | KM-lag HedOpp 2022 |
10.09.2022 | KM-lag HedOpp 2022 - 2:1 |
10.09.2022 | KM-lag HedOpp 2022 - 5:1 |
10.09.2022 | KM-lag HedOpp 2022 - 4:1 |
10.09.2022 | KM-lag HedOpp 2022 - 3:1 |
august 2022
27.08.2022 | KM-par 2022 |
feb 2022
13.02.2022 | 4. divisjon Otta - 6:2 |
13.02.2022 | 4. divisjon Otta - 7:2 |
13.02.2022 | 4. divisjon Otta - 7:1 |
12.02.2022 | 4. divisjon Otta - 5:1 |
12.02.2022 | 4. divisjon Otta - 5:2 |
12.02.2022 | 4. divisjon Otta - 4:2 |
12.02.2022 | 4. divisjon Otta - 6:1 |
nov 2021
07.11.2021 | 4. divisjon Otta - 3:1 |
07.11.2021 | 4. divisjon Otta - 4:1 |
07.11.2021 | 4. divisjon Otta - 3:2 |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta - 2:2 |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta - 1:1 |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta - 2:1 |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta |
06.11.2021 | 4. divisjon Otta - 1:2 |
august 2021
28.08.2021 | Km-par 2021 |