Resultater 3. divisjon avd. K
Plass |
# |
Lagnavn | Spillere |
Poeng |
1 |
2 |
Hedmark og Oppland 6 | Karsten Syversen, Karl Vidar Michelsen, Asbjørn Davidsen, Jørgen Petter Nermo, Oddbjørn Gravanes |
78 |
2 |
9 |
Oslo 7 | Tom Stenbakk, Fredric Wilt, Halvor Lervik, Magnus Klerck Skaar, Håvard Heimset Larsen |
69 |
3 |
1 |
Hedmark og Oppland 9 | Bjørn Westmo, Rolf Borge, Jan Erik Tollan, Leif-Erik Bru, Tormod Tønseth, Dag Tore Røseng |
68 |
4 |
7 |
Romerike 2 | Svein-Otto Åsmann, Halvor Aasen, Ulf Sverdrup, Terje Jørgensen |
60 |
5 |
6 |
Oslo 9 | Arnold Digre, Willy Brown, Finn Brandsnes, Anton Reynir Gunnarsson |
59 |
6 |
8 |
Romerike 3 | Terje Nyborg, Håkon Schjatvet, Jon Roar Stein, Christian Scheie, Peder Andreas Scheie |
58 |
7 |
3 |
Buskerud 2 | Terje Lobben, Erling Brekka, Morten Sivertsen, Asle Bottolfs, Roger Bottolfs |
53 |
8 |
5 |
Hedmark og Oppland 5 | Arne Vermund, Ingeborg Andersen, Egil Andreas Berg, Åmund Austdal |
52 |
8 |
4 |
Hedmark og Oppland 7 | Stein Brateng, Arne Johannes Ditlefsen, Aksel Napstad, Ole Egil Amundsen, Jon Magnus Reppen |
52 |
10 |
10 |
Oslo 12 | Tommy Sandsmark, Hans Jørgen Bakke, Arnvid Johnsen, Per Arvid Andersen, Tore Lydvo, Markku Lähteenoja |
50 |
Resultater BUTLER - 3. divisjon
Navn | Lag | IMP | Spill | Gj.snitt |
Tormod Tønseth | Hedmark og Oppland 9 | 57 | 48 | 1,19 |
Leif-Erik Bru | Hedmark og Oppland 9 | 79 | 72 | 1,10 |
Halvor Lervik | Oslo 7 | 36 | 36 | 1,00 |
Karsten Syversen | Hedmark og Oppland 6 | 54 | 60 | 0,90 |
Tom Stenbakk | Oslo 7 | 78 | 96 | 0,81 |
Jørgen Petter Nermo | Hedmark og Oppland 6 | 68 | 96 | 0,71 |
Asbjørn Davidsen | Hedmark og Oppland 6 | 45 | 72 | 0,63 |
Oddbjørn Gravanes | Hedmark og Oppland 6 | 37 | 72 | 0,51 |
Bjørn Westmo | Hedmark og Oppland 9 | 23 | 48 | 0,48 |
Rolf Borge | Hedmark og Oppland 9 | 32 | 72 | 0,44 |
Terje Nyborg | Romerike 3 | 33 | 96 | 0,34 |
Håkon Schjatvet | Romerike 3 | 14 | 48 | 0,29 |
Håvard Heimset Larsen | Oslo 7 | 24 | 84 | 0,29 |
Svein-Otto Åsmann | Romerike 2 | 18 | 96 | 0,19 |
Terje Jørgensen | Romerike 2 | 18 | 96 | 0,19 |
Willy Brown | Oslo 9 | 8 | 96 | 0,08 |
Finn Brandsnes | Oslo 9 | 8 | 96 | 0,08 |
Karl Vidar Michelsen | Hedmark og Oppland 6 | 6 | 84 | 0,07 |
Arne Vermund | Hedmark og Oppland 5 | 6 | 96 | 0,06 |
Ingeborg Andersen | Hedmark og Oppland 5 | 6 | 96 | 0,06 |
Fredric Wilt | Oslo 7 | 0 | 84 | 0,00 |
Terje Lobben | Buskerud 2 | -1 | 96 | -0,01 |
Erling Brekka | Buskerud 2 | -1 | 96 | -0,01 |
Arnvid Johnsen | Oslo 12 | -4 | 96 | -0,04 |
Markku Lähteenoja | Oslo 12 | -4 | 96 | -0,04 |
Magnus Klerck Skaar | Oslo 7 | -4 | 84 | -0,05 |
Christian Scheie | Romerike 3 | -4 | 84 | -0,05 |
Arnold Digre | Oslo 9 | -14 | 96 | -0,15 |
Anton Reynir Gunnarsson | Oslo 9 | -14 | 96 | -0,15 |
Jon Roar Stein | Romerike 3 | -14 | 96 | -0,15 |
Dag Tore Røseng | Hedmark og Oppland 9 | -20 | 96 | -0,21 |
Arne Johannes Ditlefsen | Hedmark og Oppland 7 | -18 | 84 | -0,21 |
Ole Egil Amundsen | Hedmark og Oppland 7 | -18 | 84 | -0,21 |
Halvor Aasen | Romerike 2 | -22 | 96 | -0,23 |
Ulf Sverdrup | Romerike 2 | -22 | 96 | -0,23 |
Stein Brateng | Hedmark og Oppland 7 | -30 | 96 | -0,31 |
Jon Magnus Reppen | Hedmark og Oppland 7 | -30 | 96 | -0,31 |
Peder Andreas Scheie | Romerike 3 | -33 | 84 | -0,39 |
Asle Bottolfs | Buskerud 2 | -46 | 96 | -0,48 |
Roger Bottolfs | Buskerud 2 | -46 | 96 | -0,48 |
Tommy Sandsmark | Oslo 12 | -62 | 96 | -0,65 |
Hans Jørgen Bakke | Oslo 12 | -62 | 96 | -0,65 |
Egil Andreas Berg | Hedmark og Oppland 5 | -69 | 96 | -0,72 |
Åmund Austdal | Hedmark og Oppland 5 | -69 | 96 | -0,72 |
Jan Erik Tollan | Hedmark og Oppland 9 | -43 | 48 | -0,90 |
Resultater 4. divisjon.
Plass |
¤ |
Lagnavn | Spillere |
Poeng |
|
1 |
5 |
BK Hein46/Ridabu bk | Olav Molberg, Asbjørn Skramstad, Anne Lise Bru, Jon Helland |
77,00 |
|
2 |
9 |
Torpa og Snertingdal bk | Svein Egil Rustestuen, Svein Jarle Nygård, Steinar Jøranlid, Geir Arne Hagaseth, Stig Gjermestad |
69,00 |
|
2 |
3 |
BK Hein46/Stange bk | Axel Mathiesen, Asbjørn Haugland, Mons Ivar Hagen Hestnæs, Svein Myklebust, Rune Romsås |
69,00 |
|
4 |
10 |
Fagernes bk | Egil Sørli, Arnt Sørli, Ola Berge, Terje Bråten |
68,00 |
|
5 |
8 |
BK Hein 46/hamar bk | Øystein Garvik, Inge Iversen, Kjell Olav Granmo, Roger Bekkelund, Ole Erik Skåret |
63,00 |
|
5 |
4 |
Roverud/lundeseter BK | Svein Nordhaug, Roar Jacobsen, Vidar Bekkeli, Svein Elserud, Roy Brakalsvålet, Ivar Brenna, Karin Halvorsen, Halvor Haug, John Arnesen, Per Ivar Finbråten |
63,00 |
|
7 |
7 |
Gardvik BK | Gunnar Flugind, Øistein Olstad, Steinar Høyby, Dag Sjøberg, Åge Finsrud, Terje Bråthen, Rune Løvås |
61,00 |
|
8 |
2 |
Raufoss BK | Gaute Gjerdingen, Dag Sture Tofsrud, Arne Morten Korshaugen, Håvard Broberg |
56,00 |
|
9 |
6 |
Brufoss BK | Kjell J. Brobakken, Trond Egil Nysveen, Trond Waagan, Lars Kristian Ødegårdstuen |
42,00 |
|
10 |
1 |
Lillehammer bk | Gro Hobberstad, Mari Fonkalsrud, Espen Vintervold, Anne Marit W. Vintervold |
23,00 |