Forsiden
Gallerier | Resultater | Tips Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Kontaktinfo
  • Terminlister
  • Arkiv
  • Rekruttering
  • Sommerbridge

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside kretser


Ny nyhetsartikkel

Resultatene fra Trav-bridgepå Biri finner du under Les mer....

Resultater fra BIRI Trav-Bridge


2011-04-09  Travbridge - Biri

Spillstensiler

 

41 bord, 82 par. Antall spill: 64. 
Middels+/=/- gir minst 60 / eksakt 50 / maks 40 %.

---------------------------------------------------------------------------------

Plass  Par   Poeng     %  Navn                                              MNR      Klubb                                        

    1    4   543,9  60,6  Joar Haugseth - Stig Vestveit                 21347 14502  Ridabu BK                                    
    2   54   373,2  57,3  Harald Eide - Jan Olav Røseng                 31580 18890  BK Hein 46                                   
    3   75   336,4  56,6  Rolf Borge - Lars Eide                         2483  6274  BK Hein 46                                   
    4   52   324,9  56,3  Torgeir Månum - Gaute Gjerdingen               8253 10922  Gjøvik og Vardal BK - Raufoss BK             
    5   77   296,9  55,8  Øyvind Saur - Erik Sælensminde                13517 11244  Gjøvik og Vardal BK - Kverneland BK          

    6   76   294,9  55,8  Bjørn Buer - Kurt Edgar Strand                 3008  9842  Jessheim BK                                  
    7   24   278,5  55,4  Ove Andersbakken - Bjørnar Hagen              14331 12272  Otta BK - Ringebu/Fåvang BK                  
    8    9   260,0  55,1  Stig Melbø - Jarle Mikkelsen                  17067 20177  Vestre Gausdal BK                            
    9   34   237,8  54,6  Ingeborg Andersen - Alf E. Andersen            7728  4612  Lillehammer BK                               
   10   69   215,6  54,2  Are Aarebrot - Jan Frode Karlsen              25879 13025  OBK/Kløverknekt - Bridgekameratene           

   11    7   193,3  53,8  Leif Johan Lundal - Thor Simonsen             10252 14514  Askim BK                                     
   12   48   185,7  53,6  Thorvald Jr. Tande - Kjell Otto Kopstad       30587 15811  Jessheim BK - Sandefjord BK                  
   13   19   175,8  53,4  Jonny Hansen - Atle Sæterdal                  31556 21603  Ski BK                                       
   14    5   168,9  53,3  Rolf Normann Hansen - Johnny Moen              8056  1273  Ski BK                                       
   15   49   167,4  53,3  Åge Olsen - Odd Arne Møllersen                 1020  7286  Lørenskog BK - Høybråten BK                  

   16   47   161,2  53,1  Olav Lomsdalen - Børre Lund                   30586  7697  Jessheim BK - Heimdal BK                     
   17   53   158,6  53,1  Kjell Arne Holth - Jan Erik Lübker             6998  1621  Kongsvinger BK                               
   18   72   157,5  53,1  Aage Sletne - Henning Pettersen               25183 15274  Frogner BK - Jessheim BK                     
   19    8   152,4  53,0  Terje Jørgensen - Cato Sundeng                18849 14111  Jessheim BK - Rælingen BK                    
   20   55   149,5  52,9  Tom Stenbakk - Sigurd Frydenlund              12401 15040  Lørenskog BK                                 

   21   81   148,0  52,9  Anton Reynir Gunnarsson - Willy Brown         16797  7895  Psycho BK                                    
   22   33   138,6  52,7  Arne Vermund - Per Ove Moe                     5914  5007  Vestre Gausdal BK - Brufoss BK               
   23   15   130,3  52,5  Arve Farstad - Jostein Sørvoll                 2024 23779  TopBridge BC                                 
   24   39   123,4  52,4  Inge Bjerkestrand - Erlend Ørvik              11297 15038  Møstknektene - Lørenskog BK                  
   25   32   100,6  52,0  Christian Magnus Hostad - John Kirkholt       32577 30298  Bridgekameratene                             

   26   62    96,1  51,9  Ole Egil Amundsen - Dag Sture Tofsrud         17013 27772  Gjøvik og Vardal BK                          
   27   51    92,7  51,8  Bjørn Olav Sørensen - Frode Johnstuen          5164 11627  Lillehammer BK                               
   28   44    80,7  51,6  Ole Anders Fodstad - Tone Fodstad             20103 20104  Lena BK                                      
   29   29    78,5  51,5  Terje Eriksen - Per Johnsen                    4618  6816  Gjøvik og Vardal BK                          
   30   57    74,5  51,5  Terje Bråthen - Gunnar Flugind                20153 13087  Gardvik BK                                   

   31   78    74,3  51,5  Jon Helland - Tor Mentsen                     12828 18907  BK Hein 46                                   
   32   68    73,3  51,4  Aksel Napstad - Stein Brateng                  8723  3549  Gjøvik og Vardal BK - Torpa og Snertingdal BK
   33   70    69,5  51,4  Anne Lise Bru - Asbjørn Skramstad             10643  5997  Hamar BK - Ridabu BK                         
   34   37    65,7  51,3  Morten Rogstad - Roar Sørmoen                 27405  5009  Elverum BK                                   
   35   31    62,1  51,2  Steinar Jøranlid - Siv Frydenlund             18942 29590  Torpa og Snertingdal BK                      

   36   56    60,6  51,2  Frank Lloyd Andersen - Torill Haakenstad       8991 25432  Nesodden BK - Ski BK                         
   37    3    41,0  50,8  Leif Erik Bru - Sten Bjertnes                  8659  6649  Hamar BK - TopBridge BC                      
   38   65    36,9  50,7  Svein Arild Naas Olsen - Per H. Wang          14358 25884  OBK/Kløverknekt - TopBridge BC               
   39   12    33,0  50,6  Stian Andersen - Marius Bartnes               26777 30670  Lillehammer BK                               
   40   58    31,1  50,6  Trond Odin Rønbeck - Arnold Digre             27336  5683  TopBridge BC - Psycho BK                     

   41    2    30,7  50,6  Steinar Høyby - Øistein Olstad                13089 13088  Gardvik BK                                   
   42   46    30,2  50,6  Haldor Sunde - Jorunn Feness                   7549 11911  Måløy BK - Sandefjord BK                     
   43   79    29,7  50,6  Arild Nilsen - Ole Martin Lafton               3195  9445  Hen BK                                       
   44   40    23,3  50,5  Martin Rian - Ronny Korsmo                    11371 30613  Singsås BK - Jessheim BK                     
   45   28     6,2  50,1  Øystein Deschington - Ove Tautra              19902 19915  Nesodden BK                                  

   46   14    -1,1  50,0  Olav Hjerkinn - Willy Nilsen                    675 10129  Ski BK                                       
   47   11    -2,2  50,0  Oddvar Prøven - Kjell J. Brobakken             2731  4352  Gjøvik og Vardal BK - Brufoss BK             
   48   38   -10,6  49,8  Gunnar Nordby - Sigurd Nordby                 10415 12747  Torpa og Snertingdal BK - Raufoss BK         
   49   23   -22,4  49,6  Svein Myklebust - Axel Mathiesen               7268   566  BK Hein 46                                   
   50   35   -23,6  49,5  Svein Otto Åsmann - Espen Østli               12023 16939  Jessheim BK                                  

   51   64   -25,1  49,5  Geir Arne Hagaseth - Knut H. Haslene          18947 12095  Torpa og Snertingdal BK                      
   52   16   -26,1  49,5  Rune Romsås - Mons Iver Hestnæs                8626  3703  Hamar BK                                     
   53   25   -60,8  48,8  Erik Formofetten - Lasse Båtstad              13537 35046  Otta BK                                      
   54   59   -63,0  48,8  Mari Fonkalsrud - Leif Morten Kofoed          35519  9300  Lillehammer BK                               
   55   71   -63,5  48,8  Per K. Moss - Birger Hofsten                    963  6854  Raufoss BK                                   

   56   67   -75,1  48,5  Arvid Solberg - Bjørn Grimstad                 7513 20178  Vestre Gausdal BK                            
   57   43   -79,9  48,4  Kristine Kvernstrøm - Bo Andreas Berg         25582 22766  Åsen/Frosta BK                               
   58   63   -80,2  48,4  Tore Haraldsen - Roar Larsen                   1717  8060  Nesodden BK                                  
   59   45   -90,2  48,2  Even Morken - Vidar Morken                    31596  4263  Ringebu/Fåvang BK                            
   60   42   -97,1  48,1  Svein Egil Rustestuen - Bjørnar Haslene        9587 11861  Torpa og Snertingdal BK                      

   61    6  -110,4  47,8  Trond Egil Nysveen - Bjørn Øverli             20135 20140  Brufoss BK                                   
   62   21  -121,9  47,6  Knut Henry Hagen - Terje Bråten               21422 19054  Fagernes BK                                  
   63   22  -124,4  47,6  Dag Amund Lie - Bjarne Erlandsen               3636 11158  Ski BK                                       
   64   10  -143,9  47,2  Per Egil Bakke - Ole John Johansen             5959  7928  Brufoss BK                                   
   65   27  -146,2  47,1  Nils-Otto Eliassen - Henning Lauritsen         8429  4917  TopBridge BC - Ridabu BK                     

   66   30  -148,8  47,1  Roar Strandvik - Børre Hummel                 21411 32891  Rendalen BK                                  
   67   18  -166,4  46,8  Olav Engen - Vidar Bekkeli                    21377  9739  Kirkenær BK                                  
   68   73  -176,9  46,5  Egil Sørli - Arnt Sørli                       12521 12770  Fagernes BK                                  
   69   13  -213,7  45,8  Erik Nilsen - Erik Eriksen                    22953  8519  Hønefoss BK                                  
   70   61  -217,1  45,8  Jon Ivar Bergersen - Roy Kasper Brakalsvålet  28813 14508  Eidskog BK - Roverud og Lunderseter BK       

   71   17  -219,7  45,7  Ove Martinsen - Arve Simensen                 35302 26977  Stange BK                                    
   72   80  -220,8  45,7  Arvid Haugen - Rolf Gunnar Eriksen            13513 30115  Lena BK                                      
   73   20  -228,3  45,5  Stein Mikkelsen - Rune Olsen                   7929 31459  Brufoss BK                                   
   74   36  -237,7  45,4  Thore Rognerud - Ranveig Andresen             12091 18950  Vestre Gausdal BK - Ringebu/Fåvang BK        
   75   74  -250,8  45,1  Arild Hovde - Kåre Hovde                       5595        Brufoss BK                                   

   76    1  -294,1  44,3  Tom Chr. Bunes - Geir Roger Hagen             10234 14075  Gjøvik og Vardal BK                          
   77   82  -320,7  43,7  Jan Erik Sæter - Ragnhild Sæter               11212 26967  Brufoss BK                                   
   78   50  -345,9  43,2  Stig Skywalker Bjerknes - Oddbjørn Johansen   28081 11820  Frogner BK                                   
   79   26  -351,6  43,1  Knut Karlberg - Brit Clausen                  35085 35075  BånnSki BK                                   
   80   60  -368,4  42,8  Tone Skatrud - Per Øyvind Furuheim            32342 12745  Vestre Gausdal BK                            

   81   41  -626,5  37,8  Kyrre Svenning - Gulbrand Svenning            36952 31545  Løten BK                                     
   82   66  -792,0  34,5  Jan Roger Ludvigsen - Torbjørn Haugen         38950 38952

--------------------------------------------
!                                          !
! 1      AK10                              !
! Nord   2                                 !
! Ingen  976                               !
!        AJ10874                           !
! 98            QJ65432                    !
! KQ1085        J96                        !
! Q542          AKJ                        !
! Q3            ---                        !
!        7                                 !
!        A743                              !
!        1083                              !
!        K9652                             !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 11 12  5Kx  N +1   650       40,0 -40,0  !
! 19 20  5Kx  N  =   550       34,0 -34,0  !
! 41 42  5Kx  N  =   550       34,0 -34,0  !
! 45 46  5Kx  N  =   550       34,0 -34,0  !
! 51 52  5Kx  N  =   550       34,0 -34,0  !
! 57 58  5Kx  N  =   550       34,0 -34,0  !
! 47 48  5K   N  =   400       27,0 -27,0  !
! 69 70  5K   N  =   400       27,0 -27,0  !
! 33 34  5Hx  V -2   300       23,0 -23,0  !
! 73 74  6Sx  Ø -2   300       23,0 -23,0  !
! 39 40  4K   N +2   170       20,0 -20,0  !
!  9 10  4K   N +1   150       17,0 -17,0  !
! 13 14  4K   N +1   150       17,0 -17,0  !
! 17 18  4K   N  =   130        8,0  -8,0  !
! 31 32  3K   N +1   130        8,0  -8,0  !
! 43 44  4K   N  =   130        8,0  -8,0  !
! 55 56  3K   N +1   130        8,0  -8,0  !
! 65 66  4K   N  =   130        8,0  -8,0  !
! 67 68  4K   N  =   130        8,0  -8,0  !
! 71 72  4K   N  =   130        8,0  -8,0  !
!  5  6  5Sx  Ø -1   100       -3,0   3,0  !
! 15 16  4Sx  Ø -1   100       -3,0   3,0  !
! 29 30  4Sx  Ø -1   100       -3,0   3,0  !
! 79 80  4Sx  Ø -1   100       -3,0   3,0  !
!  7  8  5K   N -1       -50  -13,0  13,0  !
! 27 28  5K   N -1       -50  -13,0  13,0  !
! 49 50  5K   N -1       -50  -13,0  13,0  !
! 53 54  5K   N -1       -50  -13,0  13,0  !
! 63 64  5K   N -1       -50  -13,0  13,0  !
! 81 82  5K   N -1       -50  -13,0  13,0  !
!  1  2  5Kx  N -1      -100  -23,0  23,0  !
!  3  4  5Kx  N -1      -100  -23,0  23,0  !
! 75 76  6K   N -2      -100  -23,0  23,0  !
! 77 78  5Kx  N -1      -100  -23,0  23,0  !
! 23 24  3S   Ø  =      -140  -29,0  29,0  !
! 25 26  3S   Ø  =      -140  -29,0  29,0  !
! 21 22  4S   Ø  =      -420  -33,0  33,0  !
! 35 36  4S   Ø  =      -420  -33,0  33,0  !
! 59 60  3Sx  Ø  =      -530  -36,0  36,0  !
! 37 38  4Sx  Ø  =      -590  -39,0  39,0  !
! 61 62  4Sx  Ø  =      -590  -39,0  39,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 2      K86                               !
! Øst    A963                              !
! N-S    J3                                !
!        AKQ2                              !
! ---           QJ542                      !
! KJ87          104                        !
! A964          Q10852                     !
! 109764        J                          !
!        A10973                            !
!        Q52                               !
!        K7                                !
!        853                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 39 40  3N   S +2   660       39,0 -39,0  !
! 65 66  3N   N +2   660       39,0 -39,0  !
! 15 16  4S   N  =   620       36,0 -36,0  !
! 59 60  3N   S  =   600       34,0 -34,0  !
! 43 44  2Sx  Ø -3   500       32,0 -32,0  !
! 71 72  2Sx  Ø -2   300       30,0 -30,0  !
! 31 32  2Sx  Ø -1   100       27,0 -27,0  !
! 69 70  4Rx  Ø -1   100       27,0 -27,0  !
! 19 20  4S   S -1      -100   17,0 -17,0  !
! 21 22  2S   N -1      -100   17,0 -17,0  !
! 25 26  3N   N -1      -100   17,0 -17,0  !
! 49 50  3N   N -1      -100   17,0 -17,0  !
! 55 56  4S   N -1      -100   17,0 -17,0  !
! 57 58  3N   N -1      -100   17,0 -17,0  !
! 77 78  3N   S -1      -100   17,0 -17,0  !
! 79 80  4S   N -1      -100   17,0 -17,0  !
!  1  2  3R   Ø  =      -110    8,0  -8,0  !
! 11 12  3R   Ø +1      -130    4,0  -4,0  !
! 53 54  3R   Ø +1      -130    4,0  -4,0  !
! 67 68  3R   Ø +1      -130    4,0  -4,0  !
! 37 38  3R   Ø +3      -170    0,0   0,0  !
!  3  4  4S   S -2      -200  -10,0  10,0  !
!  9 10  4S   S -2      -200  -10,0  10,0  !
! 27 28  3Hx  S -1      -200  -10,0  10,0  !
! 33 34  3H   S -2      -200  -10,0  10,0  !
! 35 36  4S   N -2      -200  -10,0  10,0  !
! 47 48  3N   N -2      -200  -10,0  10,0  !
! 61 62  3N   S -2      -200  -10,0  10,0  !
! 63 64  4N   S -2      -200  -10,0  10,0  !
! 73 74  4S   N -2      -200  -10,0  10,0  !
!  5  6  4S   N -3      -300  -22,0  22,0  !
! 13 14  4S   S -3      -300  -22,0  22,0  !
! 29 30  4S   N -3      -300  -22,0  22,0  !
! 17 18  4S   N -4      -400  -28,0  28,0  !
! 23 24  3N   S -4      -400  -28,0  28,0  !
! 45 46  4S   S -4      -400  -28,0  28,0  !
!  7  8  3Rx  Ø  =      -470  -32,0  32,0  !
! 51 52  4Rx  Ø  =      -510  -35,0  35,0  !
! 75 76  4Rx  Ø  =      -510  -35,0  35,0  !
! 41 42  3Rx  Ø +1      -570  -39,0  39,0  !
! 81 82  3Rx  Ø +1      -570  -39,0  39,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 3      QJ32                              !
! Syd    A842                              !
! Ø-V    6                                 !
!        QJ72                              !
! 986           K10                        !
! J7653         Q10                        !
! Q1084         A752                       !
! 9             108653                     !
!        A754                              !
!        K9                                !
!        KJ93                              !
!        AK4                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 45 46  3N   S +3   490       40,0 -40,0  !
! 17 18  4S   S +2   480       37,0 -37,0  !
! 37 38  4S   S +2   480       37,0 -37,0  !
! 39 40  3N   S +2   460       33,0 -33,0  !
! 69 70  3N   S +2   460       33,0 -33,0  !
!  1  2  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
!  5  6  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
! 19 20  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
! 25 26  4S   S +1   450       19,0 -19,0  !
! 43 44  4S   S +1   450       19,0 -19,0  !
! 59 60  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
! 65 66  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
! 71 72  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
! 73 74  4S   S +1   450       19,0 -19,0  !
! 75 76  4S   S +1   450       19,0 -19,0  !
! 77 78  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
! 81 82  4S   N +1   450       19,0 -19,0  !
! 29 30  3N   S +1   430        3,0  -3,0  !
! 41 42  3N   S +1   430        3,0  -3,0  !
! 53 54  3N   S +1   430        3,0  -3,0  !
! 79 80  3N   S +1   430        3,0  -3,0  !
!  3  4  4S   N  =   420      -13,0  13,0  !
!  9 10  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 11 12  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 13 14  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 15 16  4S   N  =   420      -13,0  13,0  !
! 23 24  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 33 34  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 35 36  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 55 56  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 57 58  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 61 62  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 67 68  4S   S  =   420      -13,0  13,0  !
! 21 22  3N   S  =   400      -28,0  28,0  !
! 27 28  3N   S  =   400      -28,0  28,0  !
! 47 48  3N   S  =   400      -28,0  28,0  !
! 63 64  2N   S +2   180      -32,0  32,0  !
!  7  8  4S   N -1       -50  -37,0  37,0  !
! 31 32  4N   S -1       -50  -37,0  37,0  !
! 49 50  5S   S -1       -50  -37,0  37,0  !
! 51 52  4S   S -1       -50  -37,0  37,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 4      108                               !
! Vest   K84                               !
! Alle   8                                 !
!        KQJ9875                           !
! J96           AK43                       !
! A976          QJ52                       !
! J965          K73                        !
! 42            A6                         !
!        Q752                              !
!        103                               !
!        AQ1042                            !
!        103                               !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  5  6  3N   Ø -7   700       40,0 -40,0  !
! 25 26  3Kx  N  =   670       37,0 -37,0  !
! 57 58  3Kx  N  =   670       37,0 -37,0  !
! 19 20  3N   Ø -6   600       33,0 -33,0  !
! 29 30  3N   Ø -6   600       33,0 -33,0  !
! 31 32  4H   V -4   400       30,0 -30,0  !
! 13 14  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
! 15 16  4H   Ø -3   300       20,0 -20,0  !
! 39 40  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
! 43 44  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
! 55 56  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
! 59 60  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
! 71 72  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
! 77 78  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
! 81 82  4H   V -3   300       20,0 -20,0  !
!  1  2  4H   V -2   200       -4,0   4,0  !
!  7  8  3H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 11 12  4H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 17 18  4H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 27 28  3H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 33 34  3H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 37 38  3H   Ø -2   200       -4,0   4,0  !
! 45 46  3H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 49 50  4H   Ø -2   200       -4,0   4,0  !
! 53 54  3H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 61 62  3H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 63 64  4H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 65 66  2Hx  V -1   200       -4,0   4,0  !
! 75 76  3H   V -2   200       -4,0   4,0  !
! 79 80  4H   V -2   200       -4,0   4,0  !
!  9 10  3K   N  =   110      -23,0  23,0  !
! 51 52  3K   N  =   110      -23,0  23,0  !
! 69 70  3K   N  =   110      -23,0  23,0  !
! 73 74  2K   N +1   110      -23,0  23,0  !
! 21 22  4H   Ø -1   100      -28,0  28,0  !
! 41 42  4K   N -1      -100  -31,0  31,0  !
! 67 68  3K   N -1      -100  -31,0  31,0  !
! 47 48  1N   Ø +1      -120  -34,0  34,0  !
!  3  4  3H   V  =      -140  -36,0  36,0  !
! 23 24  4Kx  S -1      -200  -39,0  39,0  !
! 35 36  4Kx  N -1      -200  -39,0  39,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 5      A102                              !
! Nord   KJ752                             !
! N-S    Q                                 !
!        A1032                             !
! K9653         J84                        !
! A             864                        !
! A42           K1093                      !
! KJ96          854                        !
!        Q7                                !
!        Q1093                             !
!        J8765                             !
!        Q7                                !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
!  7  6  4H   N  =   620       38,0 -38,0  !
! 45 44  4H   N  =   620       38,0 -38,0  !
! 49 48  4H   N  =   620       38,0 -38,0  !
! 43 42  4Sx  V -2   300       33,0 -33,0  !
! 77 76  3Rx  Ø -2   300       33,0 -33,0  !
! 15 14  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 19 18  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 21 20  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 23 22  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 27 26  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 29 28  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 31 30  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 33 32  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 37 36  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 41 40  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 47 46  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 53 52  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 57 56  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 61 60  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 71 70  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 75 74  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 81 80  3H   N +1   170       14,0 -14,0  !
! 63 62  3S   V -3   150       -5,0   5,0  !
! 67 66  2N   V -3   150       -5,0   5,0  !
! 65 64  3H   N  =   140       -8,0   8,0  !
! 39 38  3S   V -2   100      -11,0  11,0  !
! 73 72  4Sx  V -1   100      -11,0  11,0  !
!  3  2  3S   V -1    50      -17,0  17,0  !
! 51 50  2S   V -1    50      -17,0  17,0  !
! 59 58  3S   V -1    50      -17,0  17,0  !
! 79 78  4S   V -1    50      -17,0  17,0  !
!  5  4  4H   N -1      -100  -23,0  23,0  !
! 25 24  3H   N -1      -100  -23,0  23,0  !
! 55 54  2S   V  =      -110  -26,0  26,0  !
!  9  8  3S   V  =      -140  -32,0  32,0  !
! 11 10  3S   V  =      -140  -32,0  32,0  !
! 17 16  2S   V +1      -140  -32,0  32,0  !
! 35 34  2S   V +1      -140  -32,0  32,0  !
! 69 68  3S   V  =      -140  -32,0  32,0  !
!  1 82  4H   N -2      -200  -38,0  38,0  !
! 13 12  4Hx  N -2      -500  -40,0  40,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 6      Q1065                             !
! Øst    Q852                              !
! Ø-V    AJ1054                            !
!        ---                               !
! AK72          983                        !
! K73           10964                      !
! Q8            97                         !
! 9874          AJ52                       !
!        J4                                !
!        AJ                                !
!        K632                              !
!        KQ1063                            !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 45 44  1Sx  V -2   500       40,0 -40,0  !
! 49 48  3N   S +1   430       38,0 -38,0  !
!  3  2  3N   N  =   400       31,0 -31,0  !
! 15 14  3N   S  =   400       31,0 -31,0  !
! 19 18  3N   S  =   400       31,0 -31,0  !
! 37 36  3N   N  =   400       31,0 -31,0  !
! 47 46  3N   S  =   400       31,0 -31,0  !
! 69 68  3N   S  =   400       31,0 -31,0  !
! 79 78  1N   N +3   180       24,0 -24,0  !
!  9  8  2R   S +3   150       14,0 -14,0  !
! 13 12  3R   N +2   150       14,0 -14,0  !
! 23 22  2R   S +3   150       14,0 -14,0  !
! 25 24  1N   S +2   150       14,0 -14,0  !
! 31 30  1N   N +2   150       14,0 -14,0  !
! 55 54  1N   S +2   150       14,0 -14,0  !
! 63 62  3R   N +2   150       14,0 -14,0  !
! 65 64  1N   S +2   150       14,0 -14,0  !
! 75 74  1N   S +2   150       14,0 -14,0  !
!  1 82  2R   N +2   130      -10,0  10,0  !
!  7  6  2R   N +2   130      -10,0  10,0  !
! 11 10  2R   N +2   130      -10,0  10,0  !
! 17 16  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 21 20  2R   S +2   130      -10,0  10,0  !
! 29 28  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 33 32  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 35 34  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 39 38  2R   N +2   130      -10,0  10,0  !
! 53 52  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 59 58  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 61 60  3R   S +1   130      -10,0  10,0  !
! 71 70  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 73 72  3R   N +1   130      -10,0  10,0  !
! 77 76  2R   N +2   130      -10,0  10,0  !
!  5  4  3R   N  =   110      -30,0  30,0  !
! 51 50  2R   N +1   110      -30,0  30,0  !
! 57 56  2R   N +1   110      -30,0  30,0  !
! 67 66  2S   N  =   110      -30,0  30,0  !
! 81 80  2S   N  =   110      -30,0  30,0  !
! 27 26  5R   S -1       -50  -37,0  37,0  !
! 43 42  5R   S -1       -50  -37,0  37,0  !
! 41 40  6R   S -2      -100  -40,0  40,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 7      Q8                                !
! Syd    J762                              !
! Alle   109                               !
!        AKQ63                             !
! KJ102         A7653                      !
! K984          103                        !
! J54           AK872                      !
! J8            4                          !
!        94                                !
!        AQ5                               !
!        Q63                               !
!        109752                            !
!                                          !
!                                          !
!  Par   Kontr      Resultat     Poeng     !
! 27 26  4Sx  Ø -1   200       38,0 -38,0  !
! 53 52  4Sx  V -1   200       38,0 -38,0  !
! 55 54  4Sx  Ø -1   200       38,0 -38,0  !
! 67 66  3K   N  =   110       34,0 -34,0  !
! 13 12  4S   Ø -1   100       29,0 -29,0  !
! 17 16  4S   Ø -1   100       29,0 -29,0  !
! 25 24  4S   Ø -1   100       29,0 -29,0  !
! 31 30  4S   Ø -1   100       29,0 -29,0  !
! 21 20  4K   N -1      -100   23,0 -23,0  !
! 57 56  1N   S -1      -100   23,0 -23,0  !
!  1 82  3S   Ø  =      -140   16,0 -16,0  !
! 43 42  3S   Ø  =      -140   16,0 -16,0  !
! 49 48  2S   Ø +1      -140   16,0 -16,0  !
! 71 70  3S   V  =      -140   16,0 -16,0  !
! 81 80  2S   Ø +1      -140   16,0 -16,0  !
!  7  6  2S   Ø +2      -170   -2,0   2,0  !
!  9  8  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
! 15 14  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
! 19 18  3S   V +1      -170   -2,0   2,0  !
! 23 22  2S   Ø +2      -170   -2,0   2,0  !
! 45 44  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
! 51 50  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
! 59 58  2S   Ø +2      -170   -2,0   2,0  !
! 61 60  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
! 65 64  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
! 69 68  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
! 73 72  2S   Ø +2      -170   -2,0   2,0  !
! 75 74  3S   Ø +1      -170   -2,0   2,0  !
!  3  2  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 11 10  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 29 28  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 33 32  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 35 34  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 39 38  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 41 40  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 47 46  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 63 62  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
! 77 76  4S   V  =      -620  -26,0  26,0  !
! 79 78  4S   Ø  =      -620  -26,0  26,0  !
!  5  4  4S   Ø +1      -650  -38,0  38,0  !
! 37 36  3Sx  Ø  =      -730  -40,0  40,0  !
!                                          !
!                                          !
--------------------------------------------
!                                          !
! 8      QJ9                               !
